Wait
GALI
23:40:00
1578
55XX
(Last Time)
⏰ सदर बाजार ------------ 1:10 PM
⏰ ग्वालियर --------------- 2:15 PM
⏰ दिल्ली बाजार ----------- 2:55 PM
⏰ श्री गणेश --------------- 4:20PM
⏰ आगरा ----------------- 5:15 PM
⏰ फरीदाबाद -------------- 5:50 PM
⏰ अलवर ----------------- 7:15 PM
⏰ गाज़ियाबाद ------------- 8:40 PM
⏰ द्वारका ----------------- 9:50 PM
⏰ गली ------------------ 11:10 PM
⏰ दिसावर --------------- 1:30 AM
JODI Rate 10 के 960
HRUF rate 100 के 960
गेम लगाने के लिए whatsapp पर क्लिक करें
SADAR BAZAR 01:30 PM
43
|
---|
Delhi Bazar 03:05 PM
80
|
Shree Ganesh 04:40 PM
19
|
FARIDABAD 06:10 PM
56
|
GHAZIABAD 09:10 PM
99
|
GALI 11:40 PM
78
|
GWALIOR 02:30 PM
29
|
---|
Delhi Matka 03:40 PM
26
|
Agra 05:30 PM
08
|
Alwar 07:30 PM
51
|
Dwarka 10:20 PM
12
|
DESAWER 05:15 AM
55
|
Monthly Result Chart of July,2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | SADAR BAZAR | GWALIOR | Delhi Bazar | Delhi Matka | |||||||||||||||||||||||||
1 July | 59 | 76 | 78 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
2 July | 19 | 13 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
3 July | 08 | 95 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 July | 41 | 21 | 56 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
5 July | 98 | 42 | 21 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
6 July | 17 | 04 | 07 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
7 July | 84 | 31 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
8 July | 17 | 23 | 71 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
9 July | 76 | 61 | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
10 July | 19 | 05 | 17 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
11 July | 35 | 13 | 69 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
12 July | 02 | 43 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
13 July | 42 | 97 | 67 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
14 July | 28 | 79 | 40 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
15 July | 36 | 22 | 08 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
16 July | 48 | 01 | 60 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
17 July | 43 | 29 | 80 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
18 July |
Monthly Result Chart of July,2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Shree Ganesh | Agra | FARIDABAD | Alwar | |||||||||||||||||||||||||
1 July | 53 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2 July | 11 | 31 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
3 July | 98 | 31 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
4 July | 90 | 58 | 77 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
5 July | 22 | 74 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
6 July | 24 | 22 | 56 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
7 July | 97 | 15 | 69 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
8 July | 91 | 84 | 29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
9 July | 11 | 45 | 33 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
10 July | 51 | 70 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
11 July | 22 | 37 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
12 July | 22 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
13 July | 86 | 27 | 33 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
14 July | 95 | 33 | 03 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
15 July | 34 | 99 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
16 July | 91 | 51 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
17 July | 19 | 08 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
18 July |
Monthly Result Chart of July,2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | GHAZIABAD | Dwarka | GALI | DESAWER | |||||||||||||||||||||||||
1 July | 54 | 48 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
2 July | 56 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
3 July | 27 | 87 | 21 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
4 July | 36 | 56 | 01 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
5 July | 56 | 79 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
6 July | 71 | 24 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
7 July | 38 | 62 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 July | 14 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
9 July | 24 | 36 | 04 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
10 July | 41 | 88 | 07 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
11 July | 88 | 19 | 27 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
12 July | 52 | 78 | 80 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
13 July | 68 | 74 | 41 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
14 July | 11 | 43 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
15 July | 94 | 82 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
16 July | 87 | 34 | 84 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
17 July | 99 | 12 | 78 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
18 July |