GALI
11:40 PM
14
70
05
XX
(Last Time)
⏰ दिल्ली बाजार ----------- 02:50 PM
⏰ श्री गणेश --------------- 04:20 PM
⏰ फरीदाबाद -------------- 05:45 PM
⏰ गाज़ियाबाद ------------- 08:40 PM
⏰ गली ------------------ 11:10 PM
⏰ दिसावर --------------- 01:00 AM
JODI Rate 10 के 960
HRUF rate 100 के 960
गेम लगाने के लिए whatsapp पर क्लिक करें
|
Delhi Bazar 03:05 PM
21
|
|---|
|
FARIDABAD 06:10 PM
89
|
|
GALI 11:40 PM
70
|
| Shree Ganesh 04:40 PM
81
|
|---|
| GHAZIABAD 09:10 PM
84
|
| DESAWER 05:15 AM
05
|
| Monthly Result Chart of January,2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DLB | SG | FB | GB | GL | DS | |||||||||||||||||||||||
| 1-Jan | 87 | 12 | 42 | 66 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-Jan | 03 | 28 | 96 | 05 | 92 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 3-Jan | 32 | 88 | 81 | 91 | 99 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4-Jan | 19 | 39 | 28 | 13 | 23 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5-Jan | 30 | 37 | 36 | 05 | 40 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 6-Jan | 53 | 40 | 86 | 13 | 78 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7-Jan | 40 | 01 | 28 | 44 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 8-Jan | 76 | 76 | 49 | 04 | 25 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 9-Jan | 52 | 85 | 66 | 28 | 21 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 10-Jan | 87 | 84 | 43 | 33 | 52 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 11-Jan | 24 | 84 | 51 | 73 | 78 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 12-Jan | 01 | 82 | 04 | 21 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 13-Jan | 64 | 48 | 07 | 88 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 14-Jan | 21 | 81 | 89 | 84 | 70 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Welcome to SattaOnlineResult.com, the official website for fast and accurate Satta Online Result updates.
Here you can check daily Satta King results, live numbers, and updated satta charts in one place.
SattaOnlineResult.com provides information for entertainment purposes only.